Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Pamekasan, telah mengeluarkan nama-nama peserta Juara KSN Tingkat Kabupaten Tahun 2020 sebagai berikut:
01. MATEMATIKA
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 60) |
1 | 0135031 | YASIR MAARIF | SMAN 1 PAMEKASAN | 12 |
2 | 0135049 | ADITYA WAHYU HIDAYAT | SMAN 1 PAMEKASAN | 11 |
3 | 0135025 | NAILA SYAKIRA | SMPN 2 PAMEKASAN | 9 |
02. FISIKA
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 100) |
1 | 0235044 | ROFII | SMAN 1 PAMEKASAN | 23 |
2 | 0235001 | ALIEF HISYAM AL-HASANY.MK | SMAN 1 PAMEKASAN | 13 |
3 | 0235024 | GURUH ENDRA PAHLEVI PRABOWO | SMAN 3 PAMEKASAN | 12 |
03. KIMIA
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 142) |
1 | 0335001 | ACH. FERDIAN NUR FIRMANSYAH | SMAN 1 PAMEKASAN | 58 |
2 | 0335008 | MOHAMMAD NAUFAL ASYRAF | SMAN 1 PAMEKASAN | 56 |
3 | 0335027 | REZKI MUHAMMAD | SMAN 3 PAMEKASAN | 52 |
04. KOMPUTER
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 144) |
1 | 0435005 | AUDINE IQLILIA SABRINA | SMAN 3 PAMEKASAN | 62 |
2 | 0435012 | NOUVAL ROYHAN AKBAR | SMAN 1 PAMEKASAN | 59 |
3 | 0435039 | MIKHAEL ARJEN SANTOSO | SMP KATOLIK SANTO THOMAS | 54 |
05. BIOLOGI
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 200) |
1 | 0535021 | DINA AVANZA MARDIANA | SMAN 1 PAMEKASAN | 126 |
2 | 0535001 | ADELIA SAFIRA | SMAN 3 PAMEKASAN | 125 |
3 | 0535044 | SHOFA ANNESA HIDAYAT | SMAN 1 PAMEKASAN | 121 |
06. ASTRONOMI
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 30) |
1 | 0635012 | SHAMER ARRAZI | SMAN 3 PAMEKASAN | 14 |
2 | 0635016 | ZAYYAN NAYA SYAFAN | SMAN 1 PAMEKASAN | 11 |
3 | 0635017 | ADDELY DAMAYANTI NOER | SMAN 1 GALIS | 10 |
07. EKONOMI
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 100) |
1 | 0735038 | DINI XENIA M | SMAN 1 PAMEKASAN | 78 |
2 | 0735059 | ACH. FAUZAN RISKIYANTO | MAN 1 PAMEKASAN | 76 |
3 | 0735019 | DIADORA GRIZZA P | SMAN 1 PAMEKASAN | 72 |
08. KEBUMIAN
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 100) |
1 | 0835022 | JASMINE MAYNITA NOER F.L | SMAN 1 PAMEKASAN | 20 |
2 | 0835010 | HARIRAH | SMAN 1 PAMEKASAN | 16.5 |
3 | 0835032 | YENI ISNAINI WIDIYA NINGRUM | SMAN 3 PAMEKASAN | 13 |
09. GEOGRAFI
PERINGKAT | NO PESERTA | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | NILAI AKHIR (Max. 300) |
1 | 0935023 | GAMMANDA ADHNY E.L | SMAN 1 PAMEKASAN | 180 |
2 | 0935016 | SURIYANTO | SMAN 3 PAMEKASAN | 137 |
3 | 0935036 | AZZKI IZZUR R | SMAN 1 PAMEKASAN | 130 |
Hasil pengumuman dari masing-masing bidang studi dapat di unduh di bawah ini:
01 | MATEMATIKA | Unduh |
02 | FISIKA | Unduh |
03 | KIMIA | Unduh |
04 | KOMPUTER | Unduh |
05 | BIOLOGI | Unduh |
06 | ASTRONOMI | Unduh |
07 | EKONOMI | Unduh |
08 | KEBUMIAN | Unduh |
09 | GEOGRAFI | Unduh |
Perlu kita ketahui bersama, peserta yang berhasil dari tingkat kabupaten akan menjadi perwakilan daerah untuk berkompetisi di tingkat provinsi. Maka untuk mencapai prestasi yang maksimal diperlukan persiapan siswa yang matang dan menguasai materi serta soal-soal olimpiade melalui pelatihan intenstif. Oleh karena itu, kami mohon kepada pembina OSK secara rutin dan konsen mempersiapkan siswa menghadapi olimpiade tingkat selanjutnya.